




11.11.2009
Dagens workout
| Aktiviteter | Sæt | Gentagelser | Belastning |
|---|---|---|---|
| Benpres | 3 | 12 | 150.00 kgPR |
| Dumbbell curl | 3 | 12 | 18.00 kg |
| Dumbbell shrugs | 3 | 20 | 50.00 kg |
| Aktiviteter | Vægt | Fedt | Fedt% |
| Kropsvægt | 125.00 kg | 49.50 kg | 39.60 % |
| Aktiviteter | Sæt | Gentagelser | Belastning |
| Cable Bent-over Pullover | 3 | 12 | 30.00 kg |
| Bænkpres | 3 | 12 | 50.00 kgPR |
| Dumbbell Fly | 3 | 12 | 30.00 kgPR |
Top -10
- Barbell front squat × 1
- Benpres × 1
- Dumbbell curl × 1
- Dumbbell shrugs × 1
- Kropsvægt × 1
- Cable Bent-over Pullover × 1
- Bænkpres × 1
- Dumbbell Fly × 1