Programmøren bag workout.dk - og ham der forsøger at få workout.dk til at være brugbart. Feedback er meget velkommen!





12.04.2010
Dagens workout
| Aktiviteter | Sæt | Gentagelser | Belastning |
|---|---|---|---|
| Benpres | 3 | 10 | 75.00 kg |
| Mave: Cykel | 3 | 60 | |
| Cable Seated Row | 3 | 10 | 35.00 kg |
| Burpees | 3 | 10 | |
| Opstå m/skr. pr* | 3 | 10 | 6.25 kg |
| Hyperextension | 3 | 15 | |
| Ryg* | 3 | 15 | |
| Kabel Pulldown | 3 | 10 | 52.00 kg |
| Bicep Curl | 3 | 10 | 10.00 kg |
| Cable Reverse Fly | 3 | 10 | 8.75 kg |
| Cable Twist | 3 | 10 | 18.75 kg |
| Cable Standing Shoulder Internal Rotation | 3 | 10 | 4.75 kg |
Top -10
- Motionsboksning × 187
- Kickboxing × 149
- Løb × 47
- Dumbbell Incline Bench Press × 44
- Hatha Yoga × 44
- Dumbbell Lying Rear Lateral Raise × 39
- Crossfit × 37
- Dumbbell lying row × 31
- Dumbbell Lying Rear Delt Row × 31
- Dumbbell lunge × 31