Programmøren bag workout.dk - og ham der forsøger at få workout.dk til at være brugbart. Feedback er meget velkommen!





29.04.2010
Dagens workout
| Aktiviteter | Sæt | Gentagelser | Belastning |
|---|---|---|---|
| Benpres | 3 | 10 | 80.00 kg |
| Mave: Cykel | 3 | 70 | |
| Cable Seated Row | 3 | 10 | 36.00 kgPR |
| Burpees | 2 | 13 | |
| Opstå m/skr. pr* | 3 | 10 | 3.75 kg |
| Hyperextension | 3 | 15 | |
| Ryg* | 3 | 15 | |
| Bicep Curl | 3 | 10 | 11.00 kg |
| Trappeløb | 3 | 5 | |
| Dumbbell Incline Bench Press | 3 | 10 | 26.00 kgPR |
| Cable Reverse Fly | 3 | 10 | 9.75 kg |
| Cable Twist | 3 | 10 | 19.75 kg |
| Cable Standing Shoulder Internal Rotation | 3 | 10 | 3.75 kg |
| Aktiviteter | Vægt | Fedt | Fedt% |
| Kropsvægt | 90.00 kg |
Top -10
- Motionsboksning × 187
- Kickboxing × 149
- Løb × 47
- Dumbbell Incline Bench Press × 44
- Hatha Yoga × 44
- Dumbbell Lying Rear Lateral Raise × 39
- Crossfit × 37
- Dumbbell lying row × 31
- Dumbbell Lying Rear Delt Row × 31
- Dumbbell lunge × 31