Programmøren bag workout.dk - og ham der forsøger at få workout.dk til at være brugbart. Feedback er meget velkommen!





27.05.2009
Dagens workout
Havde spist for meget. Næste gang må jeg vist ud på en lidt længere tur :)
| Aktiviteter | Varighed | Distance | Pace | Hastighed |
|---|---|---|---|---|
| Løb | 00:15:43 | 2.62 km | 00:05:59 | 10.00 km/t |
| Aktiviteter | Sæt | Gentagelser | Belastning | |
| Dumbbell squart | 3 | 15 | 15.00 kg | |
| Dumbbell bench press | 3 | 15 | 15.00 kg | |
| Dumbbell lying row | 3 | 15 | 15.00 kg | |
| Dumbbell Incline Bench Press | 3 | 15 | 15.00 kg | |
| Dumbbell Lying Rear Delt Row | 3 | 15 | 9.00 kg | |
| Dumbbell lunge | 3 | 15 | 9.00 kg | |
| Dumbbell Fly | 3 | 15 | 9.00 kg | |
| Dumbbell Lying Rear Lateral Raise | 3 | 15 | 5.00 kg |
Top -10
- Motionsboksning × 187
- Kickboxing × 149
- Løb × 47
- Dumbbell Incline Bench Press × 44
- Hatha Yoga × 44
- Dumbbell Lying Rear Lateral Raise × 39
- Crossfit × 37
- Dumbbell lying row × 31
- Dumbbell Lying Rear Delt Row × 31
- Dumbbell lunge × 31